top of page
FOTOS DE ALGUNOS TRABAJOS
![]() Portada.Muestra las notas con sus respectivas fotos. | ![]() Central 1.4 notas con sus respectivas voladas, bajadas, fotografía, foto-leyenda, créditos, etc. | ![]() Central 2.4 notas restantes con sus respectivas voladas, bajadas, fotografía, foto-leyenda, créditos, etc. |
---|---|---|
![]() Contraportada.Titular en forma de cita textual, entrevista a Susan Green. | ![]() Logo de nuestro diario.Creado y diseñado en Photoshop. | ![]() Agradecimientos de Susan GreenLa recompensa del buen trabajo, una vez más gracias Susan. |
![]() Elegidos para la exposición.De izquierda a derecha: Rafaella Silva, María Lucía Ríos y yo. | ![]() Trabajo de Relaciones Públicas.Realizado en la Federación Peruana de Voleibol con la Jefa de Prensa: Anggie Martínez (Chompa rosada). | ![]() Exposición de Fotografía.Nuestro Proyecto "El comercio al paso" acargo del Profesor Oscar Chambi y mis grupo Deisy Portuguez y Ximena Cerva. |
![]() PROYECTO FOTOGRÁFICO.Foto 1. | ![]() PROYECTO FOTOGRÁFICO.Foto 2. | ![]() PROYECTO FOTOGRÁFICO.Foto 3. |
![]() PROYECTO FOTOGRÁFICO.Foto 4. | ![]() PROYECTO FOTOGRÁFICO.Foto 5. | ![]() PROYECTO FOTOGRÁFICO.Foto 6. |
![]() PROYECTO FOTOGRÁFICO.Foto 7. | ![]() Logotipo Cereales Ángel.Realizado en Adobe Ilustrator, curso Diseño Gráfico. | ![]() Afiche de un Evento Punk.Realizado en Adobe Photoshop, curso Diseño Gráfico. |
![]() Portada - Trabajo Final.Realizado en Adobe Indesing, curso Diseño Gráfico. | ![]() DRALMLogotipo de nuestra consultora para realizar el estudio de mercado al programa Perú tiene talento. |
bottom of page